|
|
|
Verbrauchsmonat |
Buche / Eiche in m³* |
Fichte / Kiefer in m³* |
Gesamt in m³* |
|
Januar |
0,5 | 1,0 | 1,5 |
|
Februar |
0,7 | 0,4 | 1,1 |
|
März |
0,4 | 0,2 | 0,6 |
|
April |
0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Mai | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Juni | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juli | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| August | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| September | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Oktober | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| November | |||
| Dezember |
* hierbei handelt es sich um grobe Werte